Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Abril 2021
Generado el 01-may-2021 04:26 CEST

Estadísticas mensuales de Abril 2021
Total Accesos 28707563
Total Archivos 22663342
Total Páginas 4704975
Total Visitas 663908
Total kB Files 1339979864
Total Clientes 682806
Total URLs 220716
Total Enlaces origen 55131
Total Navegadores 43378
. Media Max
Accesos por Hora 39871 92604
Accesos por Día 956918 1422725
Archivos por Día 755444 1124262
Páginas por Día 153499 276000
Sites per Day 22760 43588
Visitas por Día 22130 30155
kB Files per Day 44665995 73887595

Uso diario en Abril 2021

Estadísticas diarias de Abril 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 507939 1,77% 411607 1,82% 93414 2,03% 13534 2,04% 16277 2,38% 27145305 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 412956 1,44% 341485 1,51% 76387 1,66% 11727 1,77% 13377 1,96% 24081131 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
3 379218 1,32% 314045 1,39% 70100 1,52% 10899 1,64% 13220 1,94% 20685389 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
4 463501 1,61% 379475 1,67% 86181 1,87% 11984 1,81% 14384 2,11% 25014617 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
5 795441 2,77% 638742 2,82% 130897 2,84% 18193 2,74% 25805 3,78% 37491212 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
6 1037624 3,61% 817213 3,61% 162372 3,53% 22163 3,34% 30687 4,49% 45175074 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
7 1065758 3,71% 833634 3,68% 171412 3,72% 23816 3,59% 32478 4,76% 50618573 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
8 1033453 3,60% 817983 3,61% 168342 3,66% 24010 3,62% 33320 4,88% 46483554 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
9 921678 3,21% 732329 3,23% 147905 3,21% 21804 3,28% 30529 4,47% 42185510 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
10 602005 2,10% 489962 2,16% 104015 2,26% 16394 2,47% 21430 3,14% 29559112 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
11 642738 2,24% 499536 2,20% 107869 2,34% 16887 2,54% 20505 3,00% 30913734 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
12 1169575 4,07% 920514 4,06% 177843 3,86% 25250 3,80% 36406 5,33% 51193638 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
13 1284277 4,47% 1005069 4,43% 193458 4,20% 28449 4,29% 41877 6,13% 56435510 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
14 1259716 4,39% 989126 4,36% 191302 4,15% 30155 4,54% 43394 6,36% 57847810 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
15 538622 1,88% 427768 1,89% 180975 1,76% 13849 2,09% 22624 3,31% 24130129 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
16 1175026 4,09% 933927 4,12% 178371 3,87% 26856 4,05% 39204 5,74% 47536280 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 771139 2,69% 617625 2,73% 127105 2,76% 19496 2,94% 26153 3,83% 40244767 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 723909 2,52% 577346 2,55% 120618 2,62% 17855 2,69% 23342 3,42% 34519127 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
19 1237877 4,31% 965437 4,26% 183339 3,98% 25741 3,88% 39031 5,72% 53076067 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
20 1284355 4,47% 1004729 4,43% 193503 4,20% 29138 4,39% 42108 6,17% 53119576 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
21 1331109 4,64% 1045516 4,61% 199170 4,33% 28899 4,35% 42904 6,28% 73887595 5,51% 0 0,00% 0 0,00%
22 1422725 4,96% 1124262 4,96% 276000 5,99% 27573 4,15% 42435 6,21% 73705136 5,50% 0 0,00% 0 0,00%
23 1067571 3,72% 854867 3,77% 165364 3,59% 26448 3,98% 38914 5,70% 53303778 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
24 728989 2,54% 599867 2,65% 125169 2,72% 20218 3,05% 25834 3,78% 41775505 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
25 730054 2,54% 577568 2,55% 123388 2,68% 17332 2,61% 23732 3,48% 34681338 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
26 1262357 4,40% 981510 4,33% 188790 4,10% 26015 3,92% 38784 5,68% 55891664 4,17% 0 0,00% 0 0,00%
27 1367512 4,76% 1054169 4,65% 214170 4,65% 29374 4,42% 42483 6,22% 54313569 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 1235815 4,30% 961283 4,24% 189886 4,12% 29320 4,42% 43588 6,38% 52433471 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
29 1220378 4,25% 934090 4,12% 186196 4,04% 27733 4,18% 42343 6,20% 52470767 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
30 1034246 3,60% 812658 3,59% 171434 3,72% 25217 3,80% 37145 5,44% 50060925 3,74% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Abril 2021

Estadísticas por hora de Abril 2021
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 46831 1404957 4,89% 38132 1143981 5,05% 7364 220921 4,80% 2457969 73739082 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 45530 1365919 4,76% 37139 1114198 4,92% 7372 221182 4,80% 2387532 71625946 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 41521 1245639 4,34% 34089 1022671 4,51% 6897 206924 4,49% 2192610 65778294 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 39220 1176600 4,10% 32206 966207 4,26% 6352 190584 4,14% 2114845 63445354 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 34912 1047384 3,65% 28836 865102 3,82% 5922 177671 3,86% 1885027 56550819 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 28677 860315 3,00% 23611 708350 3,13% 4956 148696 3,23% 1573887 47216607 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 23279 698389 2,43% 19287 578629 2,55% 4144 124321 2,70% 1335702 40071053 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 16501 495056 1,72% 13624 408732 1,80% 3236 97089 2,11% 1002722 30081649 2,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 22329 669881 2,33% 17064 511934 2,26% 4090 122702 2,66% 946310 28389287 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 28518 855551 2,98% 20243 607302 2,68% 4483 134505 2,92% 1028624 30858715 2,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 27525 825769 2,88% 18939 568174 2,51% 4413 132402 2,88% 685404 20562116 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 24991 749759 2,61% 18238 547140 2,41% 4223 126704 2,75% 808007 24240196 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 29340 880228 3,07% 21180 635409 2,80% 4795 143856 3,12% 940076 28202274 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 31108 933268 3,25% 22802 684089 3,02% 4909 147270 3,20% 1103253 33097577 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 33643 1009310 3,52% 26457 793710 3,50% 5438 163143 3,54% 1473408 44202238 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 44150 1324527 4,61% 35112 1053379 4,65% 7262 217881 4,73% 1883264 56497911 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 53309 1599294 5,57% 41641 1249242 5,51% 7907 237238 5,15% 2321130 69633908 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 57016 1710480 5,96% 45095 1352867 5,97% 8647 259420 5,63% 2774713 83241391 6,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 58944 1768327 6,16% 46386 1391599 6,14% 8824 264748 5,75% 2809001 84270022 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 58050 1741505 6,07% 45612 1368386 6,04% 8911 267332 5,81% 2733553 82006590 6,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 56220 1686605 5,88% 44625 1338766 5,91% 8765 262953 5,71% 2684429 80532882 6,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 53487 1604619 5,59% 42848 1285460 5,67% 8355 250672 5,44% 2475946 74278367 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 51934 1558045 5,43% 41923 1257700 5,55% 8182 245487 5,33% 2551150 76534505 5,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 49871 1496136 5,21% 40343 1210315 5,34% 8042 241274 5,24% 2497436 74923081 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23